
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 |
2 | 2022-05-21 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
3 | 2022-05-20 | 01:33 | 08:01 | 389 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
5 | 2022-05-19 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
6 | 02:47 | 06:49 | 242 分鐘 | |
7 | 01:23 | 02:45 | 81 分鐘 | |
8 | 2022-05-18 | 00:00 | 05:52 | 352 分鐘 |
9 | 2022-05-17 | 21:23 | 23:59 | 157 分鐘 |
10 | 00:00 | 07:44 | 464 分鐘 | |
11 | 2022-05-16 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
13 | 2022-05-15 | 20:08 | 23:59 | 231 分鐘 |
14 | 00:11 | 06:39 | 388 分鐘 | |
15 | 2022-05-13 | 00:17 | 07:02 | 405 分鐘 |
16 | 2022-05-12 | 00:00 | 03:35 | 216 分鐘 |
17 | 2022-05-11 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
18 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
19 | 2022-05-10 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
20 | 00:26 | 08:46 | 500 分鐘 | |
21 | 2022-05-09 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 |
22 | 2022-05-08 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
23 | 00:00 | 06:50 | 410 分鐘 | |
24 | 2022-05-07 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
26 | 2022-05-06 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
27 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
28 | 2022-05-05 | 20:22 | 23:59 | 218 分鐘 |
29 | 00:00 | 04:09 | 249 分鐘 | |
30 | 2022-05-04 | 21:15 | 23:59 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
