
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 09:14 | 16:25 | 431 分鐘 |
2 | 2023-05-29 | 10:24 | 14:58 | 274 分鐘 |
3 | 2023-05-27 | 00:00 | 03:21 | 202 分鐘 |
4 | 2023-05-26 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
5 | 22:56 | 22:57 | 0 分鐘 | |
6 | 09:10 | 17:37 | 507 分鐘 | |
7 | 2023-05-25 | 09:18 | 18:05 | 527 分鐘 |
8 | 2023-05-23 | 11:23 | 16:38 | 314 分鐘 |
9 | 09:32 | 11:09 | 97 分鐘 | |
10 | 2023-05-22 | 12:15 | 16:30 | 256 分鐘 |
11 | 11:21 | 12:12 | 51 分鐘 | |
12 | 09:13 | 11:19 | 126 分鐘 | |
13 | 2023-05-20 | 09:55 | 18:20 | 506 分鐘 |
14 | 2023-05-18 | 13:56 | 16:51 | 174 分鐘 |
15 | 10:58 | 13:54 | 176 分鐘 | |
16 | 09:24 | 10:52 | 88 分鐘 | |
17 | 2023-05-17 | 13:21 | 17:41 | 261 分鐘 |
18 | 10:20 | 13:18 | 178 分鐘 | |
19 | 09:52 | 09:59 | 6 分鐘 | |
20 | 2023-05-16 | 09:33 | 16:54 | 440 分鐘 |
21 | 2023-05-15 | 12:00 | 18:04 | 364 分鐘 |
22 | 10:35 | 11:32 | 56 分鐘 | |
23 | 2023-05-13 | 10:03 | 17:05 | 423 分鐘 |
24 | 2023-05-12 | 14:33 | 17:02 | 149 分鐘 |
25 | 09:26 | 13:57 | 271 分鐘 | |
26 | 2023-05-11 | 10:04 | 17:31 | 447 分鐘 |
27 | 09:56 | 10:01 | 6 分鐘 | |
28 | 2023-05-10 | 10:08 | 17:20 | 432 分鐘 |
29 | 10:00 | 10:04 | 4 分鐘 | |
30 | 2023-05-09 | 16:26 | 17:05 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
