
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 14:13 | 14:19 | 5 分鐘 |
2 | 2023-02-05 | 19:28 | 21:31 | 123 分鐘 |
3 | 17:13 | 17:20 | 7 分鐘 | |
4 | 16:58 | 17:03 | 4 分鐘 | |
5 | 10:28 | 12:31 | 124 分鐘 | |
6 | 09:00 | 09:13 | 13 分鐘 | |
7 | 07:16 | 07:44 | 27 分鐘 | |
8 | 2023-02-04 | 23:30 | 23:34 | 4 分鐘 |
9 | 19:14 | 23:16 | 242 分鐘 | |
10 | 10:56 | 12:38 | 102 分鐘 | |
11 | 08:06 | 08:29 | 24 分鐘 | |
12 | 07:14 | 07:27 | 13 分鐘 | |
13 | 2023-02-03 | 11:45 | 13:49 | 124 分鐘 |
14 | 08:01 | 08:58 | 57 分鐘 | |
15 | 2023-02-02 | 18:08 | 19:00 | 52 分鐘 |
16 | 12:05 | 13:28 | 83 分鐘 | |
17 | 11:19 | 11:30 | 11 分鐘 | |
18 | 10:53 | 11:15 | 22 分鐘 | |
19 | 08:13 | 10:00 | 107 分鐘 | |
20 | 2023-02-01 | 18:44 | 19:55 | 71 分鐘 |
21 | 09:25 | 13:35 | 251 分鐘 | |
22 | 08:42 | 09:13 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
