
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 13:29 | 13:48 | 19 分鐘 |
2 | 2023-02-05 | 20:15 | 20:56 | 41 分鐘 |
3 | 19:13 | 19:40 | 27 分鐘 | |
4 | 17:20 | 19:11 | 111 分鐘 | |
5 | 14:38 | 17:18 | 160 分鐘 | |
6 | 13:18 | 14:36 | 77 分鐘 | |
7 | 2023-02-04 | 13:21 | 19:28 | 367 分鐘 |
8 | 2023-02-02 | 09:40 | 10:15 | 35 分鐘 |
9 | 2023-02-01 | 17:31 | 19:27 | 115 分鐘 |
10 | 14:44 | 17:30 | 166 分鐘 | |
11 | 13:24 | 14:40 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
