
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-06 | 11:18 | 13:04 | 107 分鐘 |
2 | 2023-06-05 | 17:09 | 23:17 | 368 分鐘 |
3 | 13:38 | 16:10 | 152 分鐘 | |
4 | 2023-06-04 | 23:14 | 23:33 | 18 分鐘 |
5 | 22:22 | 23:12 | 50 分鐘 | |
6 | 21:28 | 21:56 | 28 分鐘 | |
7 | 18:51 | 20:54 | 123 分鐘 | |
8 | 09:06 | 16:50 | 464 分鐘 | |
9 | 2023-06-03 | 19:33 | 20:28 | 55 分鐘 |
10 | 18:58 | 19:28 | 30 分鐘 | |
11 | 15:50 | 18:53 | 183 分鐘 | |
12 | 08:53 | 14:32 | 339 分鐘 | |
13 | 06:59 | 08:37 | 98 分鐘 | |
14 | 2023-06-02 | 16:00 | 18:18 | 138 分鐘 |
15 | 10:46 | 14:39 | 233 分鐘 | |
16 | 08:20 | 10:42 | 143 分鐘 | |
17 | 05:55 | 07:54 | 119 分鐘 | |
18 | 2023-06-01 | 15:23 | 15:47 | 24 分鐘 |
19 | 15:01 | 15:19 | 18 分鐘 | |
20 | 09:27 | 14:51 | 323 分鐘 | |
21 | 08:21 | 09:23 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
