
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 13:00 | 13:00 | 0 分鐘 |
2 | 08:13 | 12:57 | 284 分鐘 | |
3 | 2023-03-26 | 10:13 | 12:20 | 126 分鐘 |
4 | 2023-03-25 | 08:59 | 13:03 | 245 分鐘 |
5 | 2023-03-24 | 08:15 | 14:28 | 373 分鐘 |
6 | 2023-03-23 | 11:36 | 15:09 | 214 分鐘 |
7 | 08:52 | 09:25 | 33 分鐘 | |
8 | 2023-03-22 | 08:11 | 14:24 | 373 分鐘 |
9 | 2023-03-21 | 14:37 | 15:31 | 54 分鐘 |
10 | 11:22 | 14:35 | 193 分鐘 | |
11 | 2023-03-20 | 08:49 | 14:23 | 334 分鐘 |
12 | 2023-03-18 | 16:52 | 18:42 | 110 分鐘 |
13 | 14:07 | 16:03 | 117 分鐘 | |
14 | 2023-03-17 | 08:56 | 15:00 | 364 分鐘 |
15 | 2023-03-16 | 13:47 | 13:47 | 0 分鐘 |
16 | 08:31 | 12:03 | 213 分鐘 | |
17 | 2023-03-14 | 17:23 | 18:35 | 71 分鐘 |
18 | 09:17 | 16:23 | 426 分鐘 | |
19 | 2023-03-13 | 10:11 | 15:19 | 308 分鐘 |
20 | 2023-03-09 | 19:52 | 20:31 | 39 分鐘 |
21 | 2023-03-08 | 08:13 | 13:22 | 309 分鐘 |
22 | 2023-03-06 | 08:20 | 15:06 | 406 分鐘 |
23 | 2023-03-04 | 12:07 | 14:53 | 166 分鐘 |
24 | 09:12 | 10:50 | 98 分鐘 | |
25 | 2023-03-03 | 09:42 | 13:09 | 207 分鐘 |
26 | 2023-03-02 | 08:26 | 15:43 | 437 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
